| Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | 01 | 62,52 m2 | 4 | 6,79 m2 | 257 163 zł | Wolne |
| Parter | 02 | 67,55 m2 | 3 | 10,18 m2 | 280 924 zł | Wolne |
| Parter | 03 | 43,68 m2 | 1 | 3,60 m2 | 187 868 zł | Wolne |
| Parter | 04 | 59,96 m2 | 3 | 15,99 m2 | 256 869 zł | Wolne |
| Parter | 05 | 56,95 m2 | 2 | 9,18 m2 | 237 487 zł | Wolne |
| Parter | 06 | 38,03 m2 | 1 | 8,73 m2 | 179 632 zł | Wolne |
| Parter | 07 | 70,83 m2 | 3 | 9,45 m2 | 293 243 zł | Wolne |
| Parter | 08 | 57,13 m2 | 2 | 10,11 m2 | 239 210 zł | Wolne |
| Parter | 09 | 72,33 m2 | 3 | 8,10 m2 | 297 779 zł | Wolne |
| Parter | 10 | 72,28 m2 | 4 | 9,45 m2 | Rezerwacja zł | Rezerwacja |
| 1 Piętro | 11 | 62,38 m2 | 4 | 6,79 m2 | 263 341 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 12 | 67,61 m2 | 3 | 10,18 m2 | 288 466 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 13 | 43,96 m2 | 1 | 3,60 m2 | 193 795 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 14 | 67,11 m2 | 3 | 10,58 m2 | Rezerwacja zł | Rezerwacja |
| 1 Piętro | 15 | 56,77 m2 | 2 | 9,18 m2 | 242 898 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 16 | 37,89 m2 | 1 | 8,73 m2 | 183 344 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 17 | 70,70 m2 | 4 | 9,45 m2 | 300 359 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 18 | 66,00 m2 | 2 | 5,18 m2 | 276 458 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 19 | 72,48 m2 | 3 | 8,10 m2 | 306 206 zł | Wolne |
| 1 Piętro | 20 | 72,14 m2 | 4 | 9,45 m2 | 306 269 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 21 | 62,92 m2 | 3 | 6,79 m2 | 265 557 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 22 | 62,38 m2 | 3 | 10,18 m2 | 267 002 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 23 | 43,81 m2 | 1 | 3,60 m2 | 193 147 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 24 | 81,12 m2 | 4 | 10,58 m2 | 344 343 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 25 | 42,18 m2 | 2 | 9,18 m2 | Rezerwacja zł | Rezerwacja |
| 2 Piętro | 26 | 37,55 m2 | 1 | 8,73 m2 | 181 783 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 27 | 70,56 m2 | 4 | 9,45 m2 | 299 784 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 28 | 65,85 m2 | 2 | 5,18 m2 | 275 843 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 29 | 72,38 m2 | 3 | 8,10 m2 | 305 796 zł | Wolne |
| 2 Piętro | 30 | 71,98 m2 | 4 | 9,45 m2 | Rezerwacja zł | Rezerwacja |
| 3 Piętro | 31 | 62,78 m2 | 3 | 6,79 m2 | 278 543 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 32 | 64,47 m2 | 3 | 10,18 m2 | 289 505 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 33 | 34,41 m2 | 1 | 10,71 m2 | 175 083 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 34 | 75,78 m2 | 4 | 13,76 m2 | Rezerwacja zł | Rezerwacja |
| 3 Piętro | 35 | 42,00 m2 | 2 | 9,18 m2 | 204 962 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 36 | 37,61 m2 | 1 | 8,73 m2 | 188 151 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 37 | 70,42 m2 | 4 | 9,45 m2 | 314 420 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 38 | 56,91 m2 | 5 | 15,30 m2 | Rezerwacja zł | Rezerwacja |
| 3 Piętro | 39 | 68,96 m2 | 3 | 11,60 m2 | 310 435 zł | Wolne |
| 3 Piętro | 40 | 57,92 m2 | 2 | 9,45 m2 | 260 420 zł | Wolne |

32 462 33 90 lub 607 372 444 




